„Kezdőlap” változatai közötti eltérés
Innen: Wiki Barakuda
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez| 44. sor: | 44. sor: | ||
* [[:Category:Kimutatások|Kimutatások perspektíva]] | * [[:Category:Kimutatások|Kimutatások perspektíva]] | ||
*# [[Állomány lekérdezés]] | *# [[Állomány lekérdezés]] | ||
| + | *# [[Átadás előkészítés és keresés]] | ||
| + | *# [[Elengedés]] | ||
| + | *# [[Értékvesztés korosbítás]] | ||
| + | *# [[Értékvesztés korosbítás és leírás]] | ||
| + | *# [[Időszaki behajtói jutalék]] | ||
| + | *# [[Időszaki késedelmi kamat térülések]] | ||
| + | *# [[Időszaki tételes forgalom]] | ||
| + | *# [[Illeték egyenlegek]] | ||
| + | *# [[Illeték térülések]] | ||
| + | *# [[KHR tőkekarbantartás]] | ||
| + | *# [[Korosított tartozás és értékvesztés]] | ||
| + | *# [[Korosítás]] | ||
| + | *# [[Késedelmi kamat korrekció kimutatás]] | ||
| + | *# [[Késedelmi kamat térülés kimutatás]] | ||
| + | *# [[Költségegyenleg tételes elszámolás alapján kimutatás]] | ||
| + | *# [[Negyedéves MNB jelentés]] | ||
| + | *# [[Nyilvántartási érték kimutatás]] | ||
| + | *# [[Összesített eredménykimutatás]] | ||
| + | *# [[Összesített értéknapi tartozás egyenleg]] | ||
| + | *# [[Tételes eredménykimutatás]] | ||
| + | *# [[Tételes időszaki nyilvántartási érték kimutatás]] | ||
| + | *# [[Tételes korosított tartozás és értékvesztés]] | ||
| + | *# [[Tételes értéknapi tartozás egyenleg]] | ||
| + | *# [[Tételes értékvesztés egyenleg]] | ||
| + | *# [[Túlfizetés]] | ||
| + | *# [[Túlfizetés kapcsolódó ügyletekkel]] | ||
A lap jelenlegi, 2015. december 28., 15:23-kori változata
Barakuda Workout Application - követeléskezelési tevékenységet támogató szoftver pénzügyi vállalkozások részére.
- Kimutatások perspektíva
- Állomány lekérdezés
- Átadás előkészítés és keresés
- Elengedés
- Értékvesztés korosbítás
- Értékvesztés korosbítás és leírás
- Időszaki behajtói jutalék
- Időszaki késedelmi kamat térülések
- Időszaki tételes forgalom
- Illeték egyenlegek
- Illeték térülések
- KHR tőkekarbantartás
- Korosított tartozás és értékvesztés
- Korosítás
- Késedelmi kamat korrekció kimutatás
- Késedelmi kamat térülés kimutatás
- Költségegyenleg tételes elszámolás alapján kimutatás
- Negyedéves MNB jelentés
- Nyilvántartási érték kimutatás
- Összesített eredménykimutatás
- Összesített értéknapi tartozás egyenleg
- Tételes eredménykimutatás
- Tételes időszaki nyilvántartási érték kimutatás
- Tételes korosított tartozás és értékvesztés
- Tételes értéknapi tartozás egyenleg
- Tételes értékvesztés egyenleg
- Túlfizetés
- Túlfizetés kapcsolódó ügyletekkel