„Kezdőlap” változatai közötti eltérés
Innen: Wiki Barakuda
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez| (38 közbenső módosítás, amit 2 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
| − | + | Barakuda Workout Application - követeléskezelési tevékenységet támogató szoftver pénzügyi vállalkozások részére. | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | * [[Általános ismertető]] | |
| + | *# [[Működési környezet]] | ||
| + | *# [[Külső kapcsolatok]] | ||
| + | *# [[Felhasználói felület általános ismertetése]] | ||
| − | + | * [[Alapadat perspektíva]] | |
| − | [ | + | *# [[Behajtó]] |
| − | * [ | + | *# [[Csomag]] |
| − | * [ | + | *# [[Felhasználók]] |
| − | * [ | + | *# [[Közjegyző]] |
| − | * [ | + | *# [[Végrehajtó]] |
| − | [ | + | *# [[Felszámoló]] |
| + | *# [[Vásárló]] | ||
| + | *# [[Deviza]] | ||
| + | *# [[Árfolyamok]] | ||
| + | *# [[Saját bankszámla]] | ||
| + | *# [[Ügylet státusz]] | ||
| + | *# [[Ügylet állapot]] | ||
| + | *# [[Jogi státusz]] | ||
| + | *# [[Pénzforgalmi jogcím]] | ||
| + | |||
| + | * [[Backoffice perspektíva]] | ||
| + | *# [[Ügyletkereső]] | ||
| + | *# [[Folyószámla]] | ||
| + | *# [[Forgalmi adatok]] | ||
| + | *# [[Napi forgalom]] | ||
| + | *# [[Eredmény]] | ||
| + | *# [[Értékvesztés]] | ||
| + | *# [[Alszámla adatok]] | ||
| + | *# [[Késedelmi kamat korrekció]] | ||
| + | *# [[Késedelmi kamat részletezés]] | ||
| + | *# [[Ügylet adatlap]] | ||
| + | |||
| + | * [[FMH-VH perspektíva]] | ||
| + | *# [[FMH-VH perspektíva#Csomagok|Csomagok]] | ||
| + | *# [[FMH-VH perspektíva#Kérelem általános adatok|FMH kérelmek]] | ||
| + | *# [[FMH-VH perspektíva#Tömeges FMH generálás státuszok alapján|Tömeges FMH generálás státusz alapján]] | ||
| + | *# [[FMH-VH perspektíva#VH|Végrehajtási kérelmek]] | ||
| + | |||
| + | * [[KHR műveletek perspektíva]] | ||
| + | |||
| + | * [[:Category:Kimutatások|Kimutatások perspektíva]] | ||
| + | *# [[Állomány lekérdezés]] | ||
| + | *# [[Átadás előkészítés és keresés]] | ||
| + | *# [[Elengedés]] | ||
| + | *# [[Értékvesztés korosbítás]] | ||
| + | *# [[Értékvesztés korosbítás és leírás]] | ||
| + | *# [[Időszaki behajtói jutalék]] | ||
| + | *# [[Időszaki késedelmi kamat térülések]] | ||
| + | *# [[Időszaki tételes forgalom]] | ||
| + | *# [[Illeték egyenlegek]] | ||
| + | *# [[Illeték térülések]] | ||
| + | *# [[KHR tőkekarbantartás]] | ||
| + | *# [[Korosított tartozás és értékvesztés]] | ||
| + | *# [[Korosítás]] | ||
| + | *# [[Késedelmi kamat korrekció kimutatás]] | ||
| + | *# [[Késedelmi kamat térülés kimutatás]] | ||
| + | *# [[Költségegyenleg tételes elszámolás alapján kimutatás]] | ||
| + | *# [[Negyedéves MNB jelentés]] | ||
| + | *# [[Nyilvántartási érték kimutatás]] | ||
| + | *# [[Összesített eredménykimutatás]] | ||
| + | *# [[Összesített értéknapi tartozás egyenleg]] | ||
| + | *# [[Tételes eredménykimutatás]] | ||
| + | *# [[Tételes időszaki nyilvántartási érték kimutatás]] | ||
| + | *# [[Tételes korosított tartozás és értékvesztés]] | ||
| + | *# [[Tételes értéknapi tartozás egyenleg]] | ||
| + | *# [[Tételes értékvesztés egyenleg]] | ||
| + | *# [[Túlfizetés]] | ||
| + | *# [[Túlfizetés kapcsolódó ügyletekkel]] | ||
A lap jelenlegi, 2015. december 28., 15:23-kori változata
Barakuda Workout Application - követeléskezelési tevékenységet támogató szoftver pénzügyi vállalkozások részére.
- Kimutatások perspektíva
- Állomány lekérdezés
- Átadás előkészítés és keresés
- Elengedés
- Értékvesztés korosbítás
- Értékvesztés korosbítás és leírás
- Időszaki behajtói jutalék
- Időszaki késedelmi kamat térülések
- Időszaki tételes forgalom
- Illeték egyenlegek
- Illeték térülések
- KHR tőkekarbantartás
- Korosított tartozás és értékvesztés
- Korosítás
- Késedelmi kamat korrekció kimutatás
- Késedelmi kamat térülés kimutatás
- Költségegyenleg tételes elszámolás alapján kimutatás
- Negyedéves MNB jelentés
- Nyilvántartási érték kimutatás
- Összesített eredménykimutatás
- Összesített értéknapi tartozás egyenleg
- Tételes eredménykimutatás
- Tételes időszaki nyilvántartási érték kimutatás
- Tételes korosított tartozás és értékvesztés
- Tételes értéknapi tartozás egyenleg
- Tételes értékvesztés egyenleg
- Túlfizetés
- Túlfizetés kapcsolódó ügyletekkel