„Árfolyamok” változatai közötti eltérés
(Új oldal, tartalma: „A pontos pénzügyi elszámoláshoz a deviza alapú követelések folyószámlájának vezetéséhez, annak kiértékeléséhez a rendszerben minden időpontban tartalm…”) |
|||
| (4 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
| − | A pontos pénzügyi elszámoláshoz a deviza alapú követelések folyószámlájának vezetéséhez, annak kiértékeléséhez a rendszerben minden időpontban tartalmaznia kell a követés eredeti jogosultja által vezetett eladási deviza árfolyamokat. Így amennyiben "A" pénzintézettől vásárlásra kerültek olyan követelések, melyek eredetileg CHF vagy USD alapú refinanszírozással rendelkeztek, a követeléskezelő rendszerben is rendelkezni kell olyan fogalommal, amely az "A" pénzintézet adott devizanemét adja meg, illetve az ehhez tartozó árfolyamokkal. Fontos fogalom a rendszer a | + | A pontos pénzügyi elszámoláshoz a deviza alapú követelések folyószámlájának vezetéséhez, annak kiértékeléséhez a rendszerben minden időpontban tartalmaznia kell a követés eredeti jogosultja által vezetett eladási deviza árfolyamokat. Így amennyiben "A" pénzintézettől vásárlásra kerültek olyan követelések, melyek eredetileg CHF vagy USD alapú refinanszírozással rendelkeztek, a követeléskezelő rendszerben is rendelkezni kell olyan fogalommal, amely az "A" pénzintézet adott devizanemét adja meg, illetve az ehhez tartozó árfolyamokkal. Fontos fogalom a rendszer a '''[[deviza]]''', mely tehát egy pénzintézet egy adott devizanemben nyilvántartott elszámolási fogalma.<br> |
| + | Az árfolyamok megadásakor nem csak konkrét értéknap, hanem időszak is megadható. | ||
| + | |||
| + | [[file:devizaarfolyam.png]] | ||
| + | |||
| + | Az árfolyamok rögzítésekor a program ellenőrzi, hogy | ||
| + | : - minden időpontra rendelkezésre álljon a rendszerben egy adott devizához árfolyam | ||
| + | : - a megadott dátumtartományok szigorúan monoton növekedést mutassanak | ||
| + | : - a deviza vételi / eladási árfolyam aránya | ||
| + | |||
| + | [[file:ujdevizaarfolyam.png]] | ||
| + | |||
| + | Amennyiben a rendszer nem tartalmaz adott értéknapra árfolyamadatot, úgy minden kimutatás, számítás az utolsó, a rendszerben rendelkezésre álló árfolyammal számol. | ||
| + | |||
| + | [[Category:Alapadatok]] | ||
A lap jelenlegi, 2015. december 28., 12:42-kori változata
A pontos pénzügyi elszámoláshoz a deviza alapú követelések folyószámlájának vezetéséhez, annak kiértékeléséhez a rendszerben minden időpontban tartalmaznia kell a követés eredeti jogosultja által vezetett eladási deviza árfolyamokat. Így amennyiben "A" pénzintézettől vásárlásra kerültek olyan követelések, melyek eredetileg CHF vagy USD alapú refinanszírozással rendelkeztek, a követeléskezelő rendszerben is rendelkezni kell olyan fogalommal, amely az "A" pénzintézet adott devizanemét adja meg, illetve az ehhez tartozó árfolyamokkal. Fontos fogalom a rendszer a deviza, mely tehát egy pénzintézet egy adott devizanemben nyilvántartott elszámolási fogalma.
Az árfolyamok megadásakor nem csak konkrét értéknap, hanem időszak is megadható.
Az árfolyamok rögzítésekor a program ellenőrzi, hogy
- - minden időpontra rendelkezésre álljon a rendszerben egy adott devizához árfolyam
- - a megadott dátumtartományok szigorúan monoton növekedést mutassanak
- - a deviza vételi / eladási árfolyam aránya
Amennyiben a rendszer nem tartalmaz adott értéknapra árfolyamadatot, úgy minden kimutatás, számítás az utolsó, a rendszerben rendelkezésre álló árfolyammal számol.

