„Túlfizetés kapcsolódó ügyletekkel” változatai közötti eltérés
| 1. sor: | 1. sor: | ||
<!-- Kimutatás rövid leírása --> | <!-- Kimutatás rövid leírása --> | ||
A kimutatás célja az ügyletek aktuális túlfizetés egyenlegeinek lekérdezése, az ügylet szereplőinek egyéb ügyleteivel a túlfizetés beszámításához. | A kimutatás célja az ügyletek aktuális túlfizetés egyenlegeinek lekérdezése, az ügylet szereplőinek egyéb ügyleteivel a túlfizetés beszámításához. | ||
| − | =Paraméterek= | + | ==Paraméterek== |
<!-- Kimutatás paramétereinek részletes leírása --> | <!-- Kimutatás paramétereinek részletes leírása --> | ||
A kimutatás szűrhető a főadós kategóriája (magánszemély, egyéni illetve társas vállalkozó), valamint az engedményes típusa (pénzügyi illetve nem pénzügyi vállalkozás) szerint.<BR> | A kimutatás szűrhető a főadós kategóriája (magánszemély, egyéni illetve társas vállalkozó), valamint az engedményes típusa (pénzügyi illetve nem pénzügyi vállalkozás) szerint.<BR> | ||
A kimutatás paramétere még a kimutatás értéknapja.<BR> | A kimutatás paramétere még a kimutatás értéknapja.<BR> | ||
A lekérdezés eredményét a Frissít gomb megnyomásával lehet lekérni. A lekérdezés esetleges időigényessége miatt az adatok előkészítését és számítását a program háttérben végzi, az eredmény elkészüléséig erről a felületen a Feldolgozás folyamatban felirat tájékoztat. | A lekérdezés eredményét a Frissít gomb megnyomásával lehet lekérni. A lekérdezés esetleges időigényessége miatt az adatok előkészítését és számítását a program háttérben végzi, az eredmény elkészüléséig erről a felületen a Feldolgozás folyamatban felirat tájékoztat. | ||
| − | =Eredmény= | + | ==Eredmény== |
| − | ==Mezők jelentése== | + | ===Mezők jelentése=== |
<!-- Eredmény mezőinek leírása --> | <!-- Eredmény mezőinek leírása --> | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
| 32. sor: | 32. sor: | ||
A kapcsolódó ügyletek adatai a kimutatásban többször szerepelnek, a kapcsolodó ügyletek számától függően. | A kapcsolódó ügyletek adatai a kimutatásban többször szerepelnek, a kapcsolodó ügyletek számától függően. | ||
| − | ==Exportálás== | + | ===Exportálás=== |
<!-- Exportok részletezése --> | <!-- Exportok részletezése --> | ||
A lekérdezés eredményét Excel formátumban lehet exportálni az eredmény táblázat alatt található gombok megnyomásával. Az exportfájl mentéséhez a felugró varázslóban meg kell adni a mentendő fájl nevét. | A lekérdezés eredményét Excel formátumban lehet exportálni az eredmény táblázat alatt található gombok megnyomásával. Az exportfájl mentéséhez a felugró varázslóban meg kell adni a mentendő fájl nevét. | ||
[[Category:Kimutatások]] | [[Category:Kimutatások]] | ||
A lap jelenlegi, 2015. december 28., 14:26-kori változata
A kimutatás célja az ügyletek aktuális túlfizetés egyenlegeinek lekérdezése, az ügylet szereplőinek egyéb ügyleteivel a túlfizetés beszámításához.
Paraméterek[szerkesztés]
A kimutatás szűrhető a főadós kategóriája (magánszemély, egyéni illetve társas vállalkozó), valamint az engedményes típusa (pénzügyi illetve nem pénzügyi vállalkozás) szerint.
A kimutatás paramétere még a kimutatás értéknapja.
A lekérdezés eredményét a Frissít gomb megnyomásával lehet lekérni. A lekérdezés esetleges időigényessége miatt az adatok előkészítését és számítását a program háttérben végzi, az eredmény elkészüléséig erről a felületen a Feldolgozás folyamatban felirat tájékoztat.
Eredmény[szerkesztés]
Mezők jelentése[szerkesztés]
| Kimutatás mezők | |
|---|---|
| Mezőnév | Jelentés |
| Ügylet azonosító | Ügylet egydi azonosítója |
| Túlfizetés | Túlfizetés egyenleg |
| (Ügylet azonosító*) | Kapcsolódó ügylet azonosítója |
| (Egyenleg*) | Kapcsolódó ügylet egyenlege |
| (Státusz*) | Kapcsolódó ügylet státusza |
A kapcsolódó ügyletek adatai a kimutatásban többször szerepelnek, a kapcsolodó ügyletek számától függően.
Exportálás[szerkesztés]
A lekérdezés eredményét Excel formátumban lehet exportálni az eredmény táblázat alatt található gombok megnyomásával. Az exportfájl mentéséhez a felugró varázslóban meg kell adni a mentendő fájl nevét.