„Időszaki késedelmi kamat térülések” változatai közötti eltérés
| 1. sor: | 1. sor: | ||
<!-- Kimutatás rövid leírása --> | <!-- Kimutatás rövid leírása --> | ||
A lekérdezés célja a paraméterben megadott időszakok között befolyt, engedményezés óta számított késedelmi kamat térülések kimutatása, késedelmi kamat keletkezése szerinti megbontásban. | A lekérdezés célja a paraméterben megadott időszakok között befolyt, engedményezés óta számított késedelmi kamat térülések kimutatása, késedelmi kamat keletkezése szerinti megbontásban. | ||
| − | =Paraméterek= | + | ==Paraméterek== |
<!-- Kimutatás paramétereinek részletes leírása --> | <!-- Kimutatás paramétereinek részletes leírása --> | ||
A kimutatás szűrhető a főadós kategóriája (magánszemély, egyéni illetve társas vállalkozó), valamint az engedményes típusa (pénzügyi illetve nem pénzügyi vállalkozás) szerint.<BR> | A kimutatás szűrhető a főadós kategóriája (magánszemély, egyéni illetve társas vállalkozó), valamint az engedményes típusa (pénzügyi illetve nem pénzügyi vállalkozás) szerint.<BR> | ||
Kötelező paraméter még a kimutatás vonatkozási időszaka (tól-ig dátumok).<BR> | Kötelező paraméter még a kimutatás vonatkozási időszaka (tól-ig dátumok).<BR> | ||
A lekérdezés eredményét a Frissít gomb megnyomásával lehet lekérni. A lekérdezés esetleges időigényessége miatt az adatok előkészítését és számítását a program háttérben végzi, az eredmény elkészüléséig erről a felületen a Feldolgozás folyamatban felirat tájékoztat. | A lekérdezés eredményét a Frissít gomb megnyomásával lehet lekérni. A lekérdezés esetleges időigényessége miatt az adatok előkészítését és számítását a program háttérben végzi, az eredmény elkészüléséig erről a felületen a Feldolgozás folyamatban felirat tájékoztat. | ||
| − | =Eredmény= | + | ==Eredmény== |
| − | ==Mezők jelentése== | + | ===Mezők jelentése=== |
<!-- Eredmény mezőinek leírása --> | <!-- Eredmény mezőinek leírása --> | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
| 32. sor: | 32. sor: | ||
|} | |} | ||
| − | ==Exportálás== | + | ===Exportálás=== |
<!-- Exportok részletezése --> | <!-- Exportok részletezése --> | ||
<!-- Exportok részletezése --> | <!-- Exportok részletezése --> | ||
A lap jelenlegi, 2015. december 28., 13:19-kori változata
A lekérdezés célja a paraméterben megadott időszakok között befolyt, engedményezés óta számított késedelmi kamat térülések kimutatása, késedelmi kamat keletkezése szerinti megbontásban.
Paraméterek[szerkesztés]
A kimutatás szűrhető a főadós kategóriája (magánszemély, egyéni illetve társas vállalkozó), valamint az engedményes típusa (pénzügyi illetve nem pénzügyi vállalkozás) szerint.
Kötelező paraméter még a kimutatás vonatkozási időszaka (tól-ig dátumok).
A lekérdezés eredményét a Frissít gomb megnyomásával lehet lekérni. A lekérdezés esetleges időigényessége miatt az adatok előkészítését és számítását a program háttérben végzi, az eredmény elkészüléséig erről a felületen a Feldolgozás folyamatban felirat tájékoztat.
Eredmény[szerkesztés]
Mezők jelentése[szerkesztés]
| Kimutatás mezők | |
|---|---|
| Mezőnév | Jelentés |
| ÜgyletID | Ügylet egyedi azonosítója a rendszerben |
| Devizanem | Elszámolási deviza |
| Összes késedelmikamat térülés | Az időszakban befolyt számított késedelmi kamat térülés forintban (befizetéskori árfolyamon) |
| Ebből időszak előtt keletkezett | A térülésből az időszak előtt keletkezett rész forintban (befizetéskori árfolyamon) |
| Időszakban keletkezett | A térülésből az időszakban keletkezett rész forintban (befizetéskori árfolyamon) |
Exportálás[szerkesztés]
A lekérdezés eredményét PDF, Excel illetve CSV formátumban lehet exportálni az eredmény táblázat alatt található gombok megnyomásával. Az exportfájl mentéséhez a felugró varázslóban meg kell adni a mentendő fájl nevét.