„Tételes értékvesztés egyenleg” változatai közötti eltérés
(Új oldal, tartalma: „ <!-- Kimutatás rövid leírása --> A lekérdezés célja az ügyletek értékvesztés leírások és visszaírások tételes kimutatása =Paraméterek= <!-- Kim…”) |
|||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
<!-- Kimutatás rövid leírása --> | <!-- Kimutatás rövid leírása --> | ||
A lekérdezés célja az ügyletek értékvesztés leírások és visszaírások tételes kimutatása | A lekérdezés célja az ügyletek értékvesztés leírások és visszaírások tételes kimutatása | ||
| − | =Paraméterek= | + | ==Paraméterek== |
<!-- Kimutatás paramétereinek részletes leírása --> | <!-- Kimutatás paramétereinek részletes leírása --> | ||
A kimutatás szűrhető a főadós kategóriája (magánszemély, egyéni illetve társas vállalkozó), valamint az engedményes típusa (pénzügyi illetve nem pénzügyi vállalkozás) szerint.<BR> | A kimutatás szűrhető a főadós kategóriája (magánszemély, egyéni illetve társas vállalkozó), valamint az engedményes típusa (pénzügyi illetve nem pénzügyi vállalkozás) szerint.<BR> | ||
| 7. sor: | 7. sor: | ||
Lehetőség van a kimutatás eredményének adattárházba mentésére az Adattár szekció mentés checkboxának bejelölésével, illetve egy már meglévő mentett kimutatás betöltésére, a mentés kiválasztásával.<BR> | Lehetőség van a kimutatás eredményének adattárházba mentésére az Adattár szekció mentés checkboxának bejelölésével, illetve egy már meglévő mentett kimutatás betöltésére, a mentés kiválasztásával.<BR> | ||
A lekérdezés eredményét a Frissít gomb megnyomásával lehet lekérni. A lekérdezés esetleges időigényessége miatt az adatok előkészítését és számítását a program háttérben végzi, az eredmény elkészüléséig erről a felületen a Feldolgozás folyamatban felirat tájékoztat. | A lekérdezés eredményét a Frissít gomb megnyomásával lehet lekérni. A lekérdezés esetleges időigényessége miatt az adatok előkészítését és számítását a program háttérben végzi, az eredmény elkészüléséig erről a felületen a Feldolgozás folyamatban felirat tájékoztat. | ||
| − | =Eredmény= | + | ==Eredmény== |
A lekérdezés soraiban az egyes ügyletek értékvesztés egyenleg módosító tételei találhatóak meg tételesen ügyletazonosító és módosító tétel dátuma alapján rendezve. | A lekérdezés soraiban az egyes ügyletek értékvesztés egyenleg módosító tételei találhatóak meg tételesen ügyletazonosító és módosító tétel dátuma alapján rendezve. | ||
| − | ==Mezők jelentése== | + | ===Mezők jelentése=== |
<!-- Eredmény mezőinek leírása --> | <!-- Eredmény mezőinek leírása --> | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
| 40. sor: | 40. sor: | ||
|} | |} | ||
| − | ==Exportálás== | + | ===Exportálás=== |
<!-- Exportok részletezése --> | <!-- Exportok részletezése --> | ||
A lekérdezés eredményét Excel illetve CSV formátumban lehet exportálni az eredmény táblázat alatt található gombok megnyomásával. Az exportfájl mentéséhez a felugró varázslóban meg kell adni a mentendő fájl nevét. | A lekérdezés eredményét Excel illetve CSV formátumban lehet exportálni az eredmény táblázat alatt található gombok megnyomásával. Az exportfájl mentéséhez a felugró varázslóban meg kell adni a mentendő fájl nevét. | ||
[[Category:Kimutatások]] | [[Category:Kimutatások]] | ||
A lap jelenlegi, 2015. december 28., 14:25-kori változata
A lekérdezés célja az ügyletek értékvesztés leírások és visszaírások tételes kimutatása
Paraméterek[szerkesztés]
A kimutatás szűrhető a főadós kategóriája (magánszemély, egyéni illetve társas vállalkozó), valamint az engedményes típusa (pénzügyi illetve nem pénzügyi vállalkozás) szerint.
Kötelező paraméter a lekérdezés értéknapja.
Lehetőség van a kimutatás eredményének adattárházba mentésére az Adattár szekció mentés checkboxának bejelölésével, illetve egy már meglévő mentett kimutatás betöltésére, a mentés kiválasztásával.
A lekérdezés eredményét a Frissít gomb megnyomásával lehet lekérni. A lekérdezés esetleges időigényessége miatt az adatok előkészítését és számítását a program háttérben végzi, az eredmény elkészüléséig erről a felületen a Feldolgozás folyamatban felirat tájékoztat.
Eredmény[szerkesztés]
A lekérdezés soraiban az egyes ügyletek értékvesztés egyenleg módosító tételei találhatóak meg tételesen ügyletazonosító és módosító tétel dátuma alapján rendezve.
Mezők jelentése[szerkesztés]
| Kimutatás mezők | |
|---|---|
| Mezőnév | Jelentés |
| ÜgyletID | Ügylet egyedi azonosítója |
| Ügyfélnév | Főadós neve |
| Leírás | Értékvesztés leírás összege |
| Leírás dátuma | Értékvesztés leírásának értéknapja |
| Visszaírás | Értékvesztés visszaírás összege |
| Visszaírás dátuma | Értékvesztés visszaírás dátuma |
| Egyenleg | Értéknapi értékvesztés egyenleg |
Exportálás[szerkesztés]
A lekérdezés eredményét Excel illetve CSV formátumban lehet exportálni az eredmény táblázat alatt található gombok megnyomásával. Az exportfájl mentéséhez a felugró varázslóban meg kell adni a mentendő fájl nevét.