„KHR műveletek perspektíva” változatai közötti eltérés
| 2. sor: | 2. sor: | ||
A BISZ Zrt. üzemeltett a KHR rendszer felé történő adatszolgáltatásokhoz egy manuális rendszert, melynek egyetlen tömeges adatfeldolgozási lehetősége van, itt tudján a pénzügyi vállalkozások a havonta esedékes [[KHR tőkekarbantartás]]i kötelezettségüket elvégezni.<br> | A BISZ Zrt. üzemeltett a KHR rendszer felé történő adatszolgáltatásokhoz egy manuális rendszert, melynek egyetlen tömeges adatfeldolgozási lehetősége van, itt tudján a pénzügyi vállalkozások a havonta esedékes [[KHR tőkekarbantartás]]i kötelezettségüket elvégezni.<br> | ||
Emellett egy automata rendszer üzemeltetését is végzi a BISZ Zrt., melyben az egyedi ügykezelés mellett tömeges ügykezelés elvégzését is lehetővé teszi. Az automata rendszer funckciói | Emellett egy automata rendszer üzemeltetését is végzi a BISZ Zrt., melyben az egyedi ügykezelés mellett tömeges ügykezelés elvégzését is lehetővé teszi. Az automata rendszer funckciói | ||
| − | |||
| − | |||
[[file:KHRperspektiva.png]] | [[file:KHRperspektiva.png]] | ||
A lap 2015. december 28., 15:05-kori változata
A pénzügyi vállalkozásoknak törvényi kötelezettsége, hogy a BISZ Zrt. által üzemeltetett Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) felé rendszeres jelentést végezzenek. A Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeli szerv célja, hogy a hazai pénzügyi szektor szereplőinek megbízható, naprakész hitelinformációval történő ellátása megtörténjen a prudens hitelezés érdekében. Ezt a tevékenységet a BISZ Zrt. rendszerein keresztül is végzi.
A BISZ Zrt. üzemeltett a KHR rendszer felé történő adatszolgáltatásokhoz egy manuális rendszert, melynek egyetlen tömeges adatfeldolgozási lehetősége van, itt tudján a pénzügyi vállalkozások a havonta esedékes KHR tőkekarbantartási kötelezettségüket elvégezni.
Emellett egy automata rendszer üzemeltetését is végzi a BISZ Zrt., melyben az egyedi ügykezelés mellett tömeges ügykezelés elvégzését is lehetővé teszi. Az automata rendszer funckciói
