„Összesített eredménykimutatás” változatai közötti eltérés
(Új oldal, tartalma: „ <!-- Kimutatás rövid leírása --> A lekérdezés célja a portfólió adott időszaki mérleget érintő változásainak összesített kimutatása. =Paraméterek…”) |
|||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
<!-- Kimutatás rövid leírása --> | <!-- Kimutatás rövid leírása --> | ||
A lekérdezés célja a portfólió adott időszaki mérleget érintő változásainak összesített kimutatása. | A lekérdezés célja a portfólió adott időszaki mérleget érintő változásainak összesített kimutatása. | ||
| − | =Paraméterek= | + | ==Paraméterek== |
<!-- Kimutatás paramétereinek részletes leírása --> | <!-- Kimutatás paramétereinek részletes leírása --> | ||
A kimutatás szűrhető a főadós kategóriája (magánszemély, egyéni illetve társas vállalkozó), valamint az engedményes típusa (pénzügyi illetve nem pénzügyi vállalkozás) szerint.<BR> | A kimutatás szűrhető a főadós kategóriája (magánszemély, egyéni illetve társas vállalkozó), valamint az engedményes típusa (pénzügyi illetve nem pénzügyi vállalkozás) szerint.<BR> | ||
| 7. sor: | 7. sor: | ||
Lehetőség van a kimutatás eredményének adattárházba mentésére az Adattár szekció mentés checkboxának bejelölésével, illetve egy már meglévő mentett kimutatás betöltésére, a mentés kiválasztásával.<BR> | Lehetőség van a kimutatás eredményének adattárházba mentésére az Adattár szekció mentés checkboxának bejelölésével, illetve egy már meglévő mentett kimutatás betöltésére, a mentés kiválasztásával.<BR> | ||
A lekérdezés eredményét a Frissít gomb megnyomásával lehet lekérni. A lekérdezés esetleges időigényessége miatt az adatok előkészítését és számítását a program háttérben végzi, az eredmény elkészüléséig erről a felületen a Feldolgozás folyamatban felirat tájékoztat. | A lekérdezés eredményét a Frissít gomb megnyomásával lehet lekérni. A lekérdezés esetleges időigényessége miatt az adatok előkészítését és számítását a program háttérben végzi, az eredmény elkészüléséig erről a felületen a Feldolgozás folyamatban felirat tájékoztat. | ||
| − | =Eredmény= | + | ==Eredmény== |
| − | ==Mezők jelentése== | + | ===Mezők jelentése=== |
<!-- Eredmény mezőinek leírása --> | <!-- Eredmény mezőinek leírása --> | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
| 83. sor: | 83. sor: | ||
|} | |} | ||
| − | ==Exportálás== | + | ===Exportálás=== |
<!-- Exportok részletezése --> | <!-- Exportok részletezése --> | ||
A lekérdezés eredményét PDF, Excel illetve CSV formátumban lehet exportálni az eredmény táblázat alatt található gombok megnyomásával. Az exportfájl mentéséhez a felugró varázslóban meg kell adni a mentendő fájl nevét. | A lekérdezés eredményét PDF, Excel illetve CSV formátumban lehet exportálni az eredmény táblázat alatt található gombok megnyomásával. Az exportfájl mentéséhez a felugró varázslóban meg kell adni a mentendő fájl nevét. | ||
[[Category:Kimutatások]] | [[Category:Kimutatások]] | ||
A lap jelenlegi, 2015. december 28., 14:28-kori változata
A lekérdezés célja a portfólió adott időszaki mérleget érintő változásainak összesített kimutatása.
Paraméterek[szerkesztés]
A kimutatás szűrhető a főadós kategóriája (magánszemély, egyéni illetve társas vállalkozó), valamint az engedményes típusa (pénzügyi illetve nem pénzügyi vállalkozás) szerint.
Kötelezően megadandó a kimutatás időszaka (tól-ig dátumok)
Lehetőség van a kimutatás eredményének adattárházba mentésére az Adattár szekció mentés checkboxának bejelölésével, illetve egy már meglévő mentett kimutatás betöltésére, a mentés kiválasztásával.
A lekérdezés eredményét a Frissít gomb megnyomásával lehet lekérni. A lekérdezés esetleges időigényessége miatt az adatok előkészítését és számítását a program háttérben végzi, az eredmény elkészüléséig erről a felületen a Feldolgozás folyamatban felirat tájékoztat.
Eredmény[szerkesztés]
Mezők jelentése[szerkesztés]
| Kimutatás mezők | |
|---|---|
| Mezőnév | Jelentés |
| Típus | Vásárlás időpontja és a szerződés státusza szerinti csoportosítás neve |
| Nyitóvételár | Ügylet időszak eleji nyitó bruttó vételáregyenlege |
| Új vásárlás | Az időszakban vásárolt követelés vételára |
| Térülés(ben) | Időszaki térülés egyenleg |
| Térülés(ben) - elszámolás | Elszámolási törvényből adódó, mérleget érintő tételek térülése |
| Költségtérülés | Időszaki költségtérülés |
| Költségtérülés - elszámolás | Elszámolási törvényből adódó költségtérülés |
| Térülés | Költségtérülés feletti térülés |
| Záró vételár | Időszak végi záró bruttó vételáregyenleg |
| Eredmény | Időszaki eredményt okozó térülések eredményt csökkentő veszteségekkel együtt |
| Eredmény és veszteség | Időszaki eredményt okozó térülések eredményt csökkentő veszteségekkel együtt |
| Értékesítési,leírási,lezárási veszteség | időszaki értékesítés,leírás, lezárás miatti vételárkivezetés |
| Visszautalás veszteség | Időszaki visszautalásból adódó veszteség |
| Meg nem térült költség | Átterhelt költség egyenlege az időszak végén |
| Eredménymentes térülés (-) | Időszaki, eredményt nem okozó térülés visszavonása |
| Eredménymentes térülés (+) | Időszaki, eredményt nem okozó térülés |
| Eredménymentes térülés (-) - elszámolás | Időszaki, elszámolási törvényhez kapcsolódó, eredményt nem okozó térülés visszavonása |
| Eredménymentes térülés (+) | Időszaki, elszámolási törvényhez kapcsolódó, eredményt nem okozó térülés |
| Kamateredmény | Időszaki számított késedelmi kamat térülésből származó eredmény |
| Költségkivezetés | Időszaki költségkivezetés |
| Költségkivezetés - elszámolás | Időszaki, elszámolási törvényhez kapcsolódó költségkivezetés |
| Ügyvédi díj eredmény | Időszaki költséget nem okozó terhelés térüléséből adódó eredmény |
Exportálás[szerkesztés]
A lekérdezés eredményét PDF, Excel illetve CSV formátumban lehet exportálni az eredmény táblázat alatt található gombok megnyomásával. Az exportfájl mentéséhez a felugró varázslóban meg kell adni a mentendő fájl nevét.