„Értékvesztés korosbítás és leírás” változatai közötti eltérés
(Új oldal, tartalma: „ <!-- Kimutatás rövid leírása --> A kimutatás célja a portfolió értékvesztésének értéknapi lekérdezése, és megadott kulcsok alapján történő érté…”) |
|||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
<!-- Kimutatás rövid leírása --> | <!-- Kimutatás rövid leírása --> | ||
A kimutatás célja a portfolió értékvesztésének értéknapi lekérdezése, és megadott kulcsok alapján történő értékvesztés leírása adott értéknappal. | A kimutatás célja a portfolió értékvesztésének értéknapi lekérdezése, és megadott kulcsok alapján történő értékvesztés leírása adott értéknappal. | ||
| − | =Paraméterek= | + | ==Paraméterek== |
<!-- Kimutatás paramétereinek részletes leírása --> | <!-- Kimutatás paramétereinek részletes leírása --> | ||
A kimutatás szűrhető a főadós kategóriája (magánszemély, egyéni illetve társas vállalkozó), valamint az engedményes típusa (pénzügyi illetve nem pénzügyi vállalkozás) szerint.<BR> | A kimutatás szűrhető a főadós kategóriája (magánszemély, egyéni illetve társas vállalkozó), valamint az engedményes típusa (pénzügyi illetve nem pénzügyi vállalkozás) szerint.<BR> | ||
| 7. sor: | 7. sor: | ||
0-365 napig 0% a kulcs, 366 naptól 0-199999 Ft vételár esetén 10%, 200000Ft vételár felett 25% a leírási kulcs.<BR> | 0-365 napig 0% a kulcs, 366 naptól 0-199999 Ft vételár esetén 10%, 200000Ft vételár felett 25% a leírási kulcs.<BR> | ||
A lekérdezés eredményét a Frissít gomb megnyomásával lehet lekérni. A lekérdezés esetleges időigényessége miatt az adatok előkészítését és számítását a program háttérben végzi, az eredmény elkészüléséig erről a felületen a Feldolgozás folyamatban felirat tájékoztat. | A lekérdezés eredményét a Frissít gomb megnyomásával lehet lekérni. A lekérdezés esetleges időigényessége miatt az adatok előkészítését és számítását a program háttérben végzi, az eredmény elkészüléséig erről a felületen a Feldolgozás folyamatban felirat tájékoztat. | ||
| − | =Eredmény= | + | ==Eredmény== |
| − | ==Mezők jelentése== | + | ===Mezők jelentése=== |
<!-- Eredmény mezőinek leírása --> | <!-- Eredmény mezőinek leírása --> | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
| 41. sor: | 41. sor: | ||
|} | |} | ||
| − | ==Exportálás== | + | ===Exportálás=== |
<!-- Exportok részletezése --> | <!-- Exportok részletezése --> | ||
A lekérdezés eredményét PDF, Excel illetve CSV formátumban lehet exportálni az eredmény táblázat alatt található gombok megnyomásával. Az exportfájl mentéséhez a felugró varázslóban meg kell adni a mentendő fájl nevét. | A lekérdezés eredményét PDF, Excel illetve CSV formátumban lehet exportálni az eredmény táblázat alatt található gombok megnyomásával. Az exportfájl mentéséhez a felugró varázslóban meg kell adni a mentendő fájl nevét. | ||
| − | ==Könyvelés== | + | ===Könyvelés=== |
Az értékvesztés bejegyzés gomb megnyomásakor a program a megadott értéknappal bekönyveli a leírható értékvesztés tételeket. | Az értékvesztés bejegyzés gomb megnyomásakor a program a megadott értéknappal bekönyveli a leírható értékvesztés tételeket. | ||
[[Category:Kimutatások]] | [[Category:Kimutatások]] | ||
A lap jelenlegi, 2015. december 28., 14:27-kori változata
A kimutatás célja a portfolió értékvesztésének értéknapi lekérdezése, és megadott kulcsok alapján történő értékvesztés leírása adott értéknappal.
Paraméterek[szerkesztés]
A kimutatás szűrhető a főadós kategóriája (magánszemély, egyéni illetve társas vállalkozó), valamint az engedményes típusa (pénzügyi illetve nem pénzügyi vállalkozás) szerint.
KJötelező paraméter még a kimutatás értéknapja valamint az értékvesztés képzés csoportjainak és kulcsainak megadása. Ez utóbbi egy speciálisan formázott szöveg alapján történik. A formátum a következő: kezdőnap;(leírási kulcs lista) "|" jellel elválasztott listája, ahol a kezdőnap az ügylet szabályzat szerinti korának minimum napja,a leírási kulcs lista pedig vételár;kulcs párosok vesszővel elválasztott listája. A vételár az ügylet aktuális bruttó vételár minimum értéke, a kulcs pedig a beállítandó értékvesztés bruttó vételárhoz számított százaléka. Pl.: 0;(0;0.0)|366;(0;10.0,200000;25.0) jelentése:
0-365 napig 0% a kulcs, 366 naptól 0-199999 Ft vételár esetén 10%, 200000Ft vételár felett 25% a leírási kulcs.
A lekérdezés eredményét a Frissít gomb megnyomásával lehet lekérni. A lekérdezés esetleges időigényessége miatt az adatok előkészítését és számítását a program háttérben végzi, az eredmény elkészüléséig erről a felületen a Feldolgozás folyamatban felirat tájékoztat.
Eredmény[szerkesztés]
Mezők jelentése[szerkesztés]
| Kimutatás mezők | |
|---|---|
| Mezőnév | Jelentés |
| Ügylet azonosító | Ügylet egyedi azonosítója |
| Kategória | A fent megadott paraméter szerinti leírási kategória. |
| Értékvesztés egyenleg | Értékvesztés aktuális egyenlege |
| Bruttó záróvételár | Értékvesztés aktuális bruttó záróvételára |
| Nettó vételár | Bruttó vételár értékvesztéssel csökkentett egyenlege |
| Leírási kulcs | Paraméterben megadott, kategóriához tartozó leírási kulcs |
| Számított értékvesztés | Bruttó záróvételárból kulcs alapján számított értékvesztés egyenleg |
| Leírható értékvesztés | A számított értékvesztésből az aktuális értékvesztés egyenleg feletti rész |
Exportálás[szerkesztés]
A lekérdezés eredményét PDF, Excel illetve CSV formátumban lehet exportálni az eredmény táblázat alatt található gombok megnyomásával. Az exportfájl mentéséhez a felugró varázslóban meg kell adni a mentendő fájl nevét.
Könyvelés[szerkesztés]
Az értékvesztés bejegyzés gomb megnyomásakor a program a megadott értéknappal bekönyveli a leírható értékvesztés tételeket.