„Korosítás” változatai közötti eltérés
| 1. sor: | 1. sor: | ||
<!-- Kimutatás rövid leírása --> | <!-- Kimutatás rövid leírása --> | ||
A lekérdezés célja a portfólió aktuális tartozásainak, értékvesztésének, vételárának kimutatása elszámolási deviza és átvételtől eltelt napok száma alapján korosítva. | A lekérdezés célja a portfólió aktuális tartozásainak, értékvesztésének, vételárának kimutatása elszámolási deviza és átvételtől eltelt napok száma alapján korosítva. | ||
| − | =Paraméterek= | + | ==Paraméterek== |
<!-- Kimutatás paramétereinek részletes leírása --> | <!-- Kimutatás paramétereinek részletes leírása --> | ||
A kimutatás szűrhető a főadós kategóriája (magánszemély, egyéni illetve társas vállalkozó), valamint az engedményes típusa (pénzügyi illetve nem pénzügyi vállalkozás) szerint.<BR> | A kimutatás szűrhető a főadós kategóriája (magánszemély, egyéni illetve társas vállalkozó), valamint az engedményes típusa (pénzügyi illetve nem pénzügyi vállalkozás) szerint.<BR> | ||
| 12. sor: | 12. sor: | ||
A lekérdezés eredményét a Frissít gomb megnyomásával lehet lekérni. A lekérdezés esetleges időigényessége miatt az adatok előkészítését és számítását a program háttérben végzi, az eredmény elkészüléséig erről a felületen a Feldolgozás folyamatban felirat tájékoztat. | A lekérdezés eredményét a Frissít gomb megnyomásával lehet lekérni. A lekérdezés esetleges időigényessége miatt az adatok előkészítését és számítását a program háttérben végzi, az eredmény elkészüléséig erről a felületen a Feldolgozás folyamatban felirat tájékoztat. | ||
| − | =Eredmény= | + | ==Eredmény== |
| − | ==Mezők jelentése== | + | ===Mezők jelentése=== |
<!-- Eredmény mezőinek leírása --> | <!-- Eredmény mezőinek leírása --> | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
| 64. sor: | 64. sor: | ||
|} | |} | ||
| − | ==Exportálás== | + | ===Exportálás=== |
<!-- Exportok részletezése --> | <!-- Exportok részletezése --> | ||
A lekérdezés eredményét PDF, Excel illetve CSV formátumban lehet exportálni az eredmény táblázat alatt található gombok megnyomásával. Az exportfájl mentéséhez a felugró varázslóban meg kell adni a mentendő fájl nevét. | A lekérdezés eredményét PDF, Excel illetve CSV formátumban lehet exportálni az eredmény táblázat alatt található gombok megnyomásával. Az exportfájl mentéséhez a felugró varázslóban meg kell adni a mentendő fájl nevét. | ||
[[Category:Kimutatások]] | [[Category:Kimutatások]] | ||
A lap jelenlegi, 2015. december 28., 14:15-kori változata
A lekérdezés célja a portfólió aktuális tartozásainak, értékvesztésének, vételárának kimutatása elszámolási deviza és átvételtől eltelt napok száma alapján korosítva.
Paraméterek[szerkesztés]
A kimutatás szűrhető a főadós kategóriája (magánszemély, egyéni illetve társas vállalkozó), valamint az engedményes típusa (pénzügyi illetve nem pénzügyi vállalkozás) szerint.
Kötelező paraméterek még:
- Kimutatás értéknapja
- Árfolyamok: értéknapon érvényes devizaárfolyamok, a devizában nyilvántartott követelések tartozás adataihoz.
Lehetőség van a kimutatás eredményének adattárházba mentésére az Adattár szekció mentés checkboxának bejelölésével, illetve egy már meglévő mentett kimutatás betöltésére, a mentés kiválasztásával.
A lekérdezés eredményét a Frissít gomb megnyomásával lehet lekérni. A lekérdezés esetleges időigényessége miatt az adatok előkészítését és számítását a program háttérben végzi, az eredmény elkészüléséig erről a felületen a Feldolgozás folyamatban felirat tájékoztat.
Eredmény[szerkesztés]
Mezők jelentése[szerkesztés]
| Kimutatás mezők | |
|---|---|
| Mezőnév | Jelentés |
| DevizaNem | Elszámolási deviza neme |
| . | Korosítás kategóriája (átvételtől értéknapig eltelt napok száma alapján) |
| Darabszám | Devizanem és korosítás által meghatározott kattegóriába tartozó szerződések darabszáma |
| Eredeti tőkekövetelés (devizában) | Átvett tőkekövetelés elszámolási devizában |
| Eredeti tőkekövetelés (MNB árfolyamon) | Átvett tőkekövetelés megadott árfolyamon forintban |
| Aktuális követelés (tőke+kamat+díj) devizában | Fennálló átvett tőke+kamat+díj követelés elszámolási devizában |
| Aktuális követelés (MNB árfolyamon) | Fennálló átvett tőke+kamat+díj követelés megadott árfolyamon forintban |
| Aktuális késedelmi kamat (MNB árfolyamon) | Fennálló átvett késedelmi kamat követelés megadott árfolyamon forintban |
| Aktuális számított késedelmi kamat (MNB árfolyamon) | Fennálló számított késedelmi kamat követelés megadott árfolyamon forintban |
| Eredeti vételár | Szerződések vételára |
| Értékvesztés (egyenleg) | Aktuális értékvesztés egyenlegek összege |
| Meg nem térült vételár | Szerződések aktuális bruttó vételár egyenlege |
| Illeték egyenleg | Átterhelt költségek egyenlege |
| Ügyvédi munkadíj egyenleg | Költséget nem okozó egyéb tartozások egyenlege |
Exportálás[szerkesztés]
A lekérdezés eredményét PDF, Excel illetve CSV formátumban lehet exportálni az eredmény táblázat alatt található gombok megnyomásával. Az exportfájl mentéséhez a felugró varázslóban meg kell adni a mentendő fájl nevét.