„Elengedés” változatai közötti eltérés
Innen: Wiki Barakuda
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez| 2. sor: | 2. sor: | ||
A kimutatás célja adott időszakban elengedett tartozások listázása tételesen, ügyletenként. | A kimutatás célja adott időszakban elengedett tartozások listázása tételesen, ügyletenként. | ||
| − | =Paraméterek= | + | ==Paraméterek== |
<!-- Kimutatás paramétereinek részletes leírása --> | <!-- Kimutatás paramétereinek részletes leírása --> | ||
A kimutatás szűrhető a főadós kategóriája (magánszemély, egyéni illetve társas vállalkozó), valamint az engedményes típusa (pénzügyi illetve nem pénzügyi vállalkozás) szerint.<BR> | A kimutatás szűrhető a főadós kategóriája (magánszemély, egyéni illetve társas vállalkozó), valamint az engedményes típusa (pénzügyi illetve nem pénzügyi vállalkozás) szerint.<BR> | ||
A lekérdezés időszaka (tól-ig dátummal) szintén megadandó paraméter. | A lekérdezés időszaka (tól-ig dátummal) szintén megadandó paraméter. | ||
| − | =Eredmény= | + | ==Eredmény== |
| − | ==Mezők jelentése== | + | ===Mezők jelentése=== |
<!-- Eredmény mezőinek leírása --> | <!-- Eredmény mezőinek leírása --> | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
| 32. sor: | 32. sor: | ||
|} | |} | ||
| − | ==Exportálás== | + | ===Exportálás=== |
<!-- Exportok részletezése --> | <!-- Exportok részletezése --> | ||
<!-- Exportok részletezése --> | <!-- Exportok részletezése --> | ||
A lap jelenlegi, 2015. december 28., 12:34-kori változata
A kimutatás célja adott időszakban elengedett tartozások listázása tételesen, ügyletenként.
Paraméterek[szerkesztés]
A kimutatás szűrhető a főadós kategóriája (magánszemély, egyéni illetve társas vállalkozó), valamint az engedményes típusa (pénzügyi illetve nem pénzügyi vállalkozás) szerint.
A lekérdezés időszaka (tól-ig dátummal) szintén megadandó paraméter.
Eredmény[szerkesztés]
Mezők jelentése[szerkesztés]
| Kimutatás mezők | |
|---|---|
| Mezőnév | Jelentés |
| Ügyletszám | Ügylet egyedi azonosítója |
| Név | Főadós neve |
| Elengedett összeg | Elengedett összeg (forintban, elengedéskori árfolyamon) |
| Tranzakció dátum | Az elengedés tranzakciós dátuma |
| Könyvelés dátum | Az elengedés könyvelésdátuma |
Exportálás[szerkesztés]
A lekérdezés eredményét Excel illetve CSV formátumban lehet exportálni az eredmény táblázat alatt található gombok megnyomásával. Az exportfájl mentéséhez a felugró varázslóban meg kell adni a mentendő fájl nevét.