„Tételes értéknapi tartozás egyenleg” változatai közötti eltérés
(Új oldal, tartalma: „ <!-- Kimutatás rövid leírása --> =Paraméterek= <!-- Kimutatás paramétereinek részletes leírása --> A kimutatás szűrhető a főadós kategóriája (m…”) |
|||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
<!-- Kimutatás rövid leírása --> | <!-- Kimutatás rövid leírása --> | ||
| + | A kimutatás célja a portfólió ügyleteinek tartozás és értékvesztés egyenlegének, státuszainak kimutatása adott értéknapra | ||
=Paraméterek= | =Paraméterek= | ||
<!-- Kimutatás paramétereinek részletes leírása --> | <!-- Kimutatás paramétereinek részletes leírása --> | ||
A kimutatás szűrhető a főadós kategóriája (magánszemély, egyéni illetve társas vállalkozó), valamint az engedményes típusa (pénzügyi illetve nem pénzügyi vállalkozás) szerint.<BR> | A kimutatás szűrhető a főadós kategóriája (magánszemély, egyéni illetve társas vállalkozó), valamint az engedményes típusa (pénzügyi illetve nem pénzügyi vállalkozás) szerint.<BR> | ||
| − | A kimutatás paramétere még a | + | A kimutatás paramétere még a lekérdezés értéknapja.<br> |
Lehetőség van a kimutatás eredményének adattárházba mentésére az Adattár szekció mentés checkboxának bejelölésével, illetve egy már meglévő mentett kimutatás betöltésére, a mentés kiválasztásával.<BR> | Lehetőség van a kimutatás eredményének adattárházba mentésére az Adattár szekció mentés checkboxának bejelölésével, illetve egy már meglévő mentett kimutatás betöltésére, a mentés kiválasztásával.<BR> | ||
A lekérdezés eredményét a Frissít gomb megnyomásával lehet lekérni. A lekérdezés esetleges időigényessége miatt az adatok előkészítését és számítását a program háttérben végzi, az eredmény elkészüléséig erről a felületen a Feldolgozás folyamatban felirat tájékoztat. | A lekérdezés eredményét a Frissít gomb megnyomásával lehet lekérni. A lekérdezés esetleges időigényessége miatt az adatok előkészítését és számítását a program háttérben végzi, az eredmény elkészüléséig erről a felületen a Feldolgozás folyamatban felirat tájékoztat. | ||
A lap 2015. december 27., 14:38-kori változata
A kimutatás célja a portfólió ügyleteinek tartozás és értékvesztés egyenlegének, státuszainak kimutatása adott értéknapra
Paraméterek
A kimutatás szűrhető a főadós kategóriája (magánszemély, egyéni illetve társas vállalkozó), valamint az engedményes típusa (pénzügyi illetve nem pénzügyi vállalkozás) szerint.
A kimutatás paramétere még a lekérdezés értéknapja.
Lehetőség van a kimutatás eredményének adattárházba mentésére az Adattár szekció mentés checkboxának bejelölésével, illetve egy már meglévő mentett kimutatás betöltésére, a mentés kiválasztásával.
A lekérdezés eredményét a Frissít gomb megnyomásával lehet lekérni. A lekérdezés esetleges időigényessége miatt az adatok előkészítését és számítását a program háttérben végzi, az eredmény elkészüléséig erről a felületen a Feldolgozás folyamatban felirat tájékoztat.
Eredmény
Mezők jelentése
| Kimutatás mezők | |
|---|---|
| Mezőnév | Jelentés |
| Ügyletid | Ügylet egyedi azonosítója |
| ügyletstátusz | Ügylet pénzügyi státusza |
| Ügyletállapot | Ügylet behajtásiállapota |
| Jogi státusz | Ügylet jogi állapota |
| Tőke, kamat, ... tartozás | Ügylet értéknapi tartozása jogcímenként értéknapi árfolyamon |
| Összes tartozás | Az ügylet értéknapi tartozás egyenlege értéknapi árfolyamon |
| Értékvesztés egyenleg | Ügylet értéknapi értékvesztés egyenlege |
Exportálás
A lekérdezés eredményét PDF, Excel illetve CSV formátumban lehet exportálni az eredmény táblázat alatt található gombok megnyomásával. Az exportfájl mentéséhez a felugró varázslóban meg kell adni a mentendő fájl nevét.