„Tételes eredménykimutatás” változatai közötti eltérés
| 1. sor: | 1. sor: | ||
<!-- Kimutatás rövid leírása --> | <!-- Kimutatás rövid leírása --> | ||
| − | A lekérdezés célja a portfólió adott időszaki mérleget érintő változásainak | + | A lekérdezés célja a portfólió adott időszaki mérleget érintő változásainak tételes kimutatása. |
=Paraméterek= | =Paraméterek= | ||
<!-- Kimutatás paramétereinek részletes leírása --> | <!-- Kimutatás paramétereinek részletes leírása --> | ||
A lap 2015. december 22., 14:06-kori változata
A lekérdezés célja a portfólió adott időszaki mérleget érintő változásainak tételes kimutatása.
Paraméterek
A kimutatás szűrhető a főadós kategóriája (magánszemély, egyéni illetve társas vállalkozó), valamint az engedményes típusa (pénzügyi illetve nem pénzügyi vállalkozás) szerint.
Kötelezően megadandó a kimutatás időszaka (tól-ig dátumok)
Lehetőség van a kimutatás eredményének adattárházba mentésére az Adattár szekció mentés checkboxának bejelölésével, illetve egy már meglévő mentett kimutatás betöltésére, a mentés kiválasztásával.
A lekérdezés eredményét a Frissít gomb megnyomásával lehet lekérni. A lekérdezés esetleges időigényessége miatt az adatok előkészítését és számítását a program háttérben végzi, az eredmény elkészüléséig erről a felületen a Feldolgozás folyamatban felirat tájékoztat.
Eredmény
Mezők jelentése
| Kimutatás mezők | |
|---|---|
| Mezőnév | Jelentés |
| ÜgyletID | Ügylet egyedi azonosítója |
| Nyitóvételár | Ügylet időszak eleji nyitó bruttó vételáregyenlege |
| Új vásárlás | Az időszakban vásárolt követelés vételára |
| Térülés(ben) | Időszaki térülés egyenleg |
| Térülés(ben) - elszámolás | Elszámolási törvényből adódó, mérleget érintő tételek térülése |
| Költségtérülés | Időszaki költségtérülés |
| Költségtérülés - elszámolás | Elszámolási törvényből adódó költségtérülés |
| Térülés | Költségtérülés feletti térülés |
| Záró vételár | Időszak végi záró bruttó vételáregyenleg |
| Eredmény | Időszaki eredményt okozó térülések eredményt csökkentő veszteségekkel együtt |
| Eredmény és veszteség | Időszaki eredményt okozó térülések eredményt csökkentő veszteségekkel együtt |
| Értékesítési,leírási,lezárási veszteség | időszaki értékesítés,leírás, lezárás miatti vételárkivezetés |
| Visszautalás veszteség | Időszaki visszautalásból adódó veszteség |
| Meg nem térült költség | Átterhelt költség egyenlege az időszak végén |
| Eredménymentes térülés (-) | Időszaki, eredményt nem okozó térülés visszavonása |
| Eredménymentes térülés (+) | Időszaki, eredményt nem okozó térülés |
| Eredménymentes térülés (-) - elszámolás | Időszaki, elszámolási törvényhez kapcsolódó, eredményt nem okozó térülés visszavonása |
| Eredménymentes térülés (+) | Időszaki, elszámolási törvényhez kapcsolódó, eredményt nem okozó térülés |
| Kamateredmény | Időszaki számított késedelmi kamat térülésből származó eredmény |
| Költségkivezetés | Időszaki költségkivezetés |
| Költségkivezetés - elszámolás | Időszaki, elszámolási törvényhez kapcsolódó költségkivezetés |
| Ügyvédi díj eredmény | Időszaki költséget nem okozó terhelés térüléséből adódó eredmény |
Exportálás
A lekérdezés eredményét Excel illetve CSV formátumban lehet exportálni az eredmény táblázat alatt található gombok megnyomásával. Az exportfájl mentéséhez a felugró varázslóban meg kell adni a mentendő fájl nevét.