„Késedelmi kamat térülés kimutatás” változatai közötti eltérés
Innen: Wiki Barakuda
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez| 42. sor: | 42. sor: | ||
==Exportálás== | ==Exportálás== | ||
<!-- Exportok részletezése --> | <!-- Exportok részletezése --> | ||
| − | + | A lekérdezés eredményét Excel,CSV illetve PDF formátumban lehet exportálni az eredmény táblázat alatt található gombok megnyomásával. Az exportfájl mentéséhez a felugró varázslóban meg kell adni a mentendő fájl nevét. | |
[[Category:Kimutatások]] | [[Category:Kimutatások]] | ||
A lap 2015. december 21., 13:16-kori változata
A lekérdezés célja a paraméterben megadott dátum évében, a megadott dátumig befolyt, engedményezésnél felmerült késedelmi kamat térülések kimutatása, késedelmi kamat keletkezése szerinti megbontásban.
Paraméterek
Eredmény
Mezők jelentése
| Kimutatás mezők | |
|---|---|
| Mezőnév | Jelentés |
| ÜgyletID | Ügylet egyedi azonosítója a rendszerben |
| Devizanem | Elszámolási deviza |
| Összes késkamat térülés 01.01. óta (Ft) | Az értéknap évében, értéknapig befolyt számított késedelmi kamat térülés forintban (befizetéskori árfolyamon) |
| 01.01. előtt keletkezett (Ft) | A térülésből az előző években keletkezett rész forintban (befizetéskori árfolyamon) |
| Adott évben keletkezett (Ft) | A térülésből az értéknap évében keletkezett rész forintban (befizetéskori árfolyamon) |
| Összes késkamat térülés 01.01. óta (Dev) | Az értéknap évében, értéknapig befolyt számított késedelmi kamat térülés elszámolási devizában |
| 01.01. előtt keletkezett (Dev) | A térülésből az előző években keletkezett rész elszámolási devizában |
| Adott évben keletkezett (Dev) | A térülésből az értéknap évében keletkezett rész elszámolási devizában |
Exportálás
A lekérdezés eredményét Excel,CSV illetve PDF formátumban lehet exportálni az eredmény táblázat alatt található gombok megnyomásával. Az exportfájl mentéséhez a felugró varázslóban meg kell adni a mentendő fájl nevét.