„Késedelmi kamat térülés kimutatás” változatai közötti eltérés
Innen: Wiki Barakuda
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez| 7. sor: | 7. sor: | ||
=Eredmény= | =Eredmény= | ||
<!-- Eredmény mezőinek leírása --> | <!-- Eredmény mezőinek leírása --> | ||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | !colspan="2"|Kimutatás mezők | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left;"| Mezőnév | ||
| + | ! Jelentés | ||
| + | |- | ||
| + | |ÜgyletID | ||
| + | |Ügylet egyedi azonosítója a rendszerben | ||
| + | |- | ||
| + | |Devizanem | ||
| + | |Elszámolási deviza | ||
| + | |- | ||
| + | |Összes késkamat térülés 01.01. óta (Ft) | ||
| + | |Az értéknap évében, értéknapig befolyt számított késedelmi kamat térülés forintban (befizetéskori árfolyamon) | ||
| + | |- | ||
| + | |01.01. előtt keletkezett (Ft) | ||
| + | |A térülésből az előző években keletkezett rész forintban (befizetéskori árfolyamon) | ||
| + | |- | ||
| + | |Adott évben keletkezett (Ft) | ||
| + | |A térülésből az értéknap évében keletkezett rész forintban (befizetéskori árfolyamon) | ||
| + | |- | ||
| + | |Összes késkamat térülés 01.01. óta (Dev) | ||
| + | |Az értéknap évében, értéknapig befolyt számított késedelmi kamat térülés elszámolási devizában | ||
| + | |- | ||
| + | |01.01. előtt keletkezett (Dev) | ||
| + | |A térülésből az előző években keletkezett rész elszámolási devizában | ||
| + | |- | ||
| + | |Adott évben keletkezett (Dev) | ||
| + | |A térülésből az értéknap évében keletkezett rész elszámolási devizában | ||
| + | |||
| + | |} | ||
=Exportálás= | =Exportálás= | ||
A lap 2015. december 21., 13:12-kori változata
A lekérdezés célja a paraméterben megadott dátum évében, a megadott dátumig befolyt, engedményezésnél felmerült késedelmi kamat térülések kimutatása, késedelmi kamat keletkezése szerinti megbontásban.
Paraméterek
Eredmény
| Kimutatás mezők | |
|---|---|
| Mezőnév | Jelentés |
| ÜgyletID | Ügylet egyedi azonosítója a rendszerben |
| Devizanem | Elszámolási deviza |
| Összes késkamat térülés 01.01. óta (Ft) | Az értéknap évében, értéknapig befolyt számított késedelmi kamat térülés forintban (befizetéskori árfolyamon) |
| 01.01. előtt keletkezett (Ft) | A térülésből az előző években keletkezett rész forintban (befizetéskori árfolyamon) |
| Adott évben keletkezett (Ft) | A térülésből az értéknap évében keletkezett rész forintban (befizetéskori árfolyamon) |
| Összes késkamat térülés 01.01. óta (Dev) | Az értéknap évében, értéknapig befolyt számított késedelmi kamat térülés elszámolási devizában |
| 01.01. előtt keletkezett (Dev) | A térülésből az előző években keletkezett rész elszámolási devizában |
| Adott évben keletkezett (Dev) | A térülésből az értéknap évében keletkezett rész elszámolási devizában |